МН 101 | МН 102 | МН 103 | МН 104 | МН 105 | МН 106 | МН 107 | МН 108 | МН 109 | МН 110 | МН 111 | МН 112 | МН 113 | МН 114 | МН 115 | МН 116 | МН 117 | МН 118 | МН 119 | МН 120 | МН 121 | МН 122 | МН 123 | МН 124 | МН 125 | МН 126 | МН 127 | МН 128 | МН 129 | МН 130 | МН 131 | МН 132 | МН 133 | МН 134 | МН 135 | МН 136 | МН 137 | МН 138 | МН 139 | МН 140 | МН 141 | МН 142 | МН 143 | МН 144 | МН 145 | МН 146 | МН 147 | МН 148 | МН 149 | МН 150 | МН 151 | МН 152 | МН 153 | МН 154 | МН 155 | МН 156 | МН 157 | МН 158 | МН 159 | МН 160 | МН 161 | МН 162 | МН 163 | МН 164
Изделие закладное МН 107-1
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 100 |
Размер пластины, мм | B | 200 |
Размер пластины, мм | б | 6 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 60 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 20 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 120 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф8AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 300 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 | 0.9 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 0.5 | |
Итого, кг | 1.4 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.120-12 |
Изделие закладное МН 107-2
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 100 |
Размер пластины, мм | B | 200 |
Размер пластины, мм | б | 6 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 60 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 20 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 120 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф8AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 250 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 | 0.9 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 0.4 | |
Итого, кг | 1.3 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.120-13 |
Изделие закладное МН 107-3
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 100 |
Размер пластины, мм | B | 200 |
Размер пластины, мм | б | 6 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 60 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 20 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 120 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф8AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 200 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 | 0.9 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 0.3 | |
Итого, кг | 1.2 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.120-14 |
Изделие закладное МН 107-4
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 100 |
Размер пластины, мм | B | 200 |
Размер пластины, мм | б | 6 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 60 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 20 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 120 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф8AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 300 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 40х40х8 (шт.4) | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 | 0.9 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 0.4 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 0.5 | |
Итого, кг | 1.8 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.120-15 |
Изделие закладное МН 107-5
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 100 |
Размер пластины, мм | B | 200 |
Размер пластины, мм | б | 6 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 60 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 20 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 120 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф8AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 250 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 40х40х8 (шт.4) | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 | 0.9 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 0.4 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 0.4 | |
Итого, кг | 1.7 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.120-16 |
Изделие закладное МН 107-6
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 100 |
Размер пластины, мм | B | 200 |
Размер пластины, мм | б | 6 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 60 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 20 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 120 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф8AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 80 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 40х40х8 (шт.4) | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 | 0.9 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 0.4 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 0.1 | |
Итого, кг | 1.4 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.120-17 |
Доставляем данные изделя по Москве, Московской области и в любые регионы Российской Федерации как собственным транспортом, так и транспортными компаниями. Возможен самовывоз.
С изделием выдаётся паспорт качества и сертификат на металл.
Так же вы можете отправить заявку на производство закладных изделий МН 107 по серии 1.400-15 выпуск 0 на электронный адрес: zakaz@zaopkr.ru.
Скачать серию 1.400-15 выпуск 0 на закладные изделия МН
Завод ПКР - производство и поставка закладных изделий =МН 107?> серия 1.400-15 выпуск 0
изделия закладные МН 107 серия 1.400-15 выпуск 0, закладные изделия для железобетонных контрукций